ト ク ー
ト ン
プ コート
P ト ク
チ ン プ
ト チ ン P P ク
ン
ート ート
ダ ンチ ン
タク ー タ
プ ン
ア ム プ チ ク ー
ム ン
ンチ ン PP ント ート P P ント
サ イ
チ ン ク ン
ン ク ン
ン ップ
プ ン
プ チ
プ コ ー
プ
プ ー
チア ート
チ ン ン
コプ ップ PP タム ー ム ンタ ン
ン タ ン
ン
ン ン ン
ン ート
ット プ
ート
農薬類(総農薬方式) タ
チダチ ン P
チ ダイム ン
ト ト ン
ト ン
表Ⅱ 農薬類検査結果 上水道 成 度 浄水場 原水 小川江筋
目標値 目標値
(mg/L) 6/8 9/14 (mg/L) 6/8 9/14
1 ク プ ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2 61 ア 0.1 <0.001 <0.001 2
2 P ポン 0.08 <0.001 <0.001 2 62 ウ ム 0.02 <0.0002 <0.0002 2
3 2,4-D(2,4 -PA) 0.03 <0.0003 <0.0003 2 63 0.08 <0.0008 <0.0008 2
4 EPN 0.004 <0.00005 <0.00005 2 64 ート 0.3 <0.003 <0.003 2
5 MCPA 0.005 <0.0003 <0.0003 2 65 ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
6 ア ュ ム 0.2 <0.002 <0.002 2 66 P C 0.02 <0.0002 <0.0002 2
7 ア ート 0.006 <0.0008 <0.0008 2 67 トリク 0.006 <0.00006 <0.00006 2
8 アト ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2 68 トリク ン P 0.005 <0.0002 <0.0002 2
9 ア 0.003 <0.00005 <0.00005 2 69 トリ ク ー 0.08 <0.0008 <0.0008 2
10 ア ト 0.006 <0.0003 <0.0003 2 70 トリ リン 0.06 <0.0006 <0.0006 2
11 ア ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2 71 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2
12 イ キサ ン 0.008 <0.00008 <0.00008 2 72 コート 0.005 - - 0
13 イ ン 0.001 <0.00003 <0.00003 2 73 0.0009 <0.00005 <0.00005 2
14 イ プ IPC 0.01 <0.0001 <0.0001 2 74 ク 0.01 - - 0
15 イ プ ン IPT 0.3 <0.003 <0.003 2 75 キ ン 0.004 <0.0001 <0.0001 2
16 イプ ン I P 0.09 <0.0009 <0.0009 2 76 リ ート ート 0.02 <0.0002 <0.0002 2
17 イ ク ン 0.006 <0.004 <0.004 2 77 リ ン ン 0.002 <0.00005 <0.00005 2
18 イン ン 0.009 <0.00009 <0.00009 2 78 リ 0.02 <0.0002 <0.0002 2
19 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2 79 キ ン 0.04 0.0004 <0.0004 2
20 ン ン P 0.006 <0.00006 <0.00006 2 80 プ 0.0005 <0.000005 <0.000005 2
21 ト ンプ ック 0.08 <0.0008 <0.0008 2 81 ト ン P 0.003 <0.0001 <0.00003 2 22 トリ ア ー ク ー 0.004 <0.00004 <0.00004 2 82 P C 0.03 <0.0003 <0.0003 2
23 ン ン ン ン 0.01 - - 0 83 リム ン 0.05 - - 0
24 キサ ク ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 84 ン ン PP 0.006 <0.00006 <0.00006 2
25 キ ン銅 機銅 0.03 <0.0003 <0.0003 2 85 ント ート P P 0.007 <0.00007 <0.00007 2
26 リサ ト ン 0.1 <0.001 <0.001 2 86 ント 0.01 <0.0001 <0.0001 2
27 サ 0.0006 <0.000006 <0.000006 2 87 サ イ 0.1 <0.001 <0.001 2
28 ン ト ー 0.008 <0.00008 <0.00008 2 88 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2
29 ップ 0.3 - - 0 89 0.02 <0.0002 <0.0002 2
30 リ C 0.05 <0.0005 <0.0005 2 90 プ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
31 プ 0.04 <0.0004 <0.0004 2 91 ア ム 0.03 <0.0003 <0.0003 2
32 ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 92 プ ク ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
33 キ ク ン C 0.005 <0.00005 <0.00005 2 93 プ ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2
34 キ プ ン 0.3 <0.003 <0.003 2 94 プ 0.004 <0.00004 <0.00004 0
35 ク ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 95 プ コ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
36 リ サート 2 <0.02 <0.02 2 96 プ 0.05 <0.0005 <0.0005 2
37 ート 0.02 - - 0 97 プ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
38 ク プ ップ 0.02 <0.0002 <0.0002 2 98 0.1 0.001 <0.001 2
39 ク ト ン C P 0.0001 <0.0001 <0.0001 2 99 0.02 <0.0002 <0.0002 2
40 ク リ 0.003 <0.00005 <0.00005 2 100 ン ク ン 0.1 <0.001 <0.001 2
41 ク TP 0.05 <0.0005 <0.0005 2 101 ン ク ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2
42 ア ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 102 ン ップ 0.004 <0.00004 <0.00004 2
43 ア CY P 0.003 <0.00003 <0.00003 2 103 ン ン 0.2 <0.002 <0.002 2
44 ウ ン C U 0.02 <0.0002 <0.0002 2 104 ン リン 0.3 <0.003 <0.003 2
45 ク 0.01 <0.0001 <0.0001 2 105 ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
46 ク VP 0.008 <0.00008 <0.00008 2 106 ン リン ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2
47 クワット 0.005 <0.001 <0.001 2 107 ン ート 0.07 <0.0007 <0.0007 2
48 トン トン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 108 ア ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2
49 ア ン 0.03 - - 0 109 ン ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2
50 ート系農薬 0.005 - - 0 110 コプ ップ CPP 0.05 <0.0005 <0.0005 2
51 0.009 <0.00009 <0.00009 2 111 0.03 <0.0003 <0.0003 2
52 ップ 0.006 <0.00006 <0.00006 2 112 ム ー ム 0.01 <0.0001 - 1
53 ン C T 0.003 <0.00003 <0.00003 2 113 キ 0.06 <0.0006 <0.0006 2
54 トリン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 114 ン TP 0.004 <0.00004 <0.00004 2
55 ト ート 0.05 <0.0005 <0.0005 2 115 イム ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2
56 トリン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 116 ト ト ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
57 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2 117 トリ ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2
58 イア ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 118 ット 0.02 <0.0002 <0.0002 2
59 イム ン 0.8 <0.008 <0.008 2 119 プ 0.1 <0.001 <0.001 2
60 ット 0.006 <0.00006 - 1 120 リ ート 0.005 0.00014 <0.00005 2
- 農薬類 総農薬方式 1 0.04 <0.01 220
項目 採取 日 回数
採取 日 回数 項目
表Ⅱ 農薬類検査結果 上水道 成 度 浄水場 原水 夏井川
目標値 目標値
(mg/L) 6/8 9/14 (mg/L) 6/8 9/14
1 ク プ ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2 61 ア 0.1 <0.001 <0.001 2
2 P ポン 0.08 <0.001 <0.001 2 62 ウ ム 0.02 <0.0002 <0.0002 2
3 2,4-D(2,4 -PA) 0.03 <0.0003 <0.0003 2 63 0.08 <0.0008 <0.0008 2
4 EPN 0.004 <0.00005 <0.00005 2 64 ート 0.3 <0.003 <0.003 2
5 MCPA 0.005 <0.0003 <0.0003 2 65 ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
6 ア ュ ム 0.2 <0.002 <0.002 2 66 P C 0.02 <0.0002 <0.0002 2
7 ア ート 0.006 <0.0008 <0.0008 2 67 トリク 0.006 <0.00006 <0.00006 2
8 アト ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2 68 トリク ン P 0.005 <0.0002 <0.0002 2
9 ア 0.003 <0.00005 <0.00005 2 69 トリ ク ー 0.08 <0.0008 <0.0008 2
10 ア ト 0.006 <0.0003 <0.0003 2 70 トリ リン 0.06 <0.0006 <0.0006 2
11 ア ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2 71 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2
12 イ キサ ン 0.008 <0.00008 <0.00008 2 72 コート 0.005 - - 0
13 イ ン 0.001 <0.00003 <0.00003 2 73 0.0009 <0.00005 <0.00005 2
14 イ プ IPC 0.01 <0.0001 <0.0001 2 74 ク 0.01 - - 0
15 イ プ ン IPT 0.3 <0.003 <0.003 2 75 キ ン 0.004 <0.0001 <0.0001 2
16 イプ ン I P 0.09 <0.0009 <0.0009 2 76 リ ート ート 0.02 <0.0002 <0.0002 2
17 イ ク ン 0.006 <0.004 <0.004 2 77 リ ン ン 0.002 <0.00005 <0.00005 2
18 イン ン 0.009 <0.00009 <0.00009 2 78 リ 0.02 <0.0002 <0.0002 2
19 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2 79 キ ン 0.04 0.0005 <0.0004 2
20 ン ン P 0.006 <0.00006 <0.00006 2 80 プ 0.0005 <0.000005 <0.000005 2
21 ト ンプ ック 0.08 <0.0008 <0.0008 2 81 ト ン P 0.003 <0.0001 <0.00003 2 22 トリ ア ー ク ー 0.004 <0.00004 <0.00004 2 82 P C 0.03 <0.0003 <0.0003 2
23 ン ン ン ン 0.01 - - 0 83 リム ン 0.05 - - 0
24 キサ ク ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 84 ン ン PP 0.006 <0.00006 <0.00006 2
25 キ ン銅 機銅 0.03 <0.0003 <0.0003 2 85 ント ート P P 0.007 <0.00007 <0.00007 2
26 リサ ト ン 0.1 <0.001 <0.001 2 86 ント 0.01 <0.0001 <0.0001 2
27 サ 0.0006 <0.000006 <0.000006 2 87 サ イ 0.1 <0.001 <0.001 2
28 ン ト ー 0.008 <0.00008 <0.00008 2 88 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2
29 ップ 0.3 - - 0 89 0.02 <0.0002 <0.0002 2
30 リ C 0.05 <0.0005 <0.0005 2 90 プ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
31 プ 0.04 <0.0004 <0.0004 2 91 ア ム 0.03 <0.0003 <0.0003 2
32 ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 92 プ ク ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
33 キ ク ン C 0.005 <0.00005 <0.00005 2 93 プ ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2
34 キ プ ン 0.3 <0.003 <0.003 2 94 プ 0.004 <0.00004 <0.00004 0
35 ク ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 95 プ コ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
36 リ サート 2 <0.02 <0.02 2 96 プ 0.05 <0.0005 <0.0005 2
37 ート 0.02 - - 0 97 プ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
38 ク プ ップ 0.02 <0.0002 <0.0002 2 98 0.1 0.002 <0.001 2
39 ク ト ン C P 0.0001 <0.0001 <0.0001 2 99 0.02 <0.0002 <0.0002 2
40 ク リ 0.003 <0.00005 <0.00005 2 100 ン ク ン 0.1 <0.001 <0.001 2
41 ク TP 0.05 <0.0005 <0.0005 2 101 ン ク ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2
42 ア ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 102 ン ップ 0.004 <0.00004 <0.00004 2
43 ア CY P 0.003 <0.00003 <0.00003 2 103 ン ン 0.2 <0.002 <0.002 2
44 ウ ン C U 0.02 <0.0002 <0.0002 2 104 ン リン 0.3 <0.003 <0.003 2
45 ク 0.01 <0.0001 <0.0001 2 105 ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
46 ク VP 0.008 <0.00008 <0.00008 2 106 ン リン ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2
47 クワット 0.005 <0.001 <0.001 2 107 ン ート 0.07 <0.0007 <0.0007 2
48 トン トン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 108 ア ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2
49 ア ン 0.03 - - 0 109 ン ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2
50 ート系農薬 0.005 - - 0 110 コプ ップ CPP 0.05 <0.0005 <0.0005 2
51 0.009 <0.00009 <0.00009 2 111 0.03 <0.0003 <0.0003 2
52 ップ 0.006 <0.00006 <0.00006 2 112 ム ー ム 0.01 <0.0001 - 1
53 ン C T 0.003 <0.00003 <0.00003 2 113 キ 0.06 <0.0006 <0.0006 2
54 トリン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 114 ン TP 0.004 <0.00004 <0.00004 2
55 ト ート 0.05 <0.0005 <0.0005 2 115 イム ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2
56 トリン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 116 ト ト ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
57 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2 117 トリ ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2
項目 採取 日
回数 項目 採取 日
回数
表Ⅱ 農薬類検査結果 上水道 成 度 浄水場 給水 豊間
目標値 目標値
(mg/L) 6/8 9/14 (mg/L) 6/8 9/14
1 ク プ ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2 61 ア 0.1 <0.001 <0.001 2
2 P ポン 0.08 <0.001 <0.001 2 62 ウ ム 0.02 <0.0002 <0.0002 2
3 2,4-D(2,4 -PA) 0.03 <0.0003 <0.0003 2 63 0.08 <0.0008 <0.0008 2
4 EPN 0.004 <0.00005 <0.00005 2 64 ート 0.3 <0.003 <0.003 2
5 MCPA 0.005 <0.0003 <0.0003 2 65 ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
6 ア ュ ム 0.2 <0.002 <0.002 2 66 P C 0.02 <0.0002 <0.0002 2
7 ア ート 0.006 <0.0008 <0.0008 2 67 トリク 0.006 <0.00006 <0.00006 2
8 アト ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2 68 トリク ン P 0.005 <0.0002 <0.0002 2
9 ア 0.003 <0.00005 <0.00005 2 69 トリ ク ー 0.08 <0.0008 <0.0008 2
10 ア ト 0.006 <0.0003 <0.0003 2 70 トリ リン 0.06 <0.0006 <0.0006 2
11 ア ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2 71 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2
12 イ キサ ン 0.008 <0.00008 <0.00008 2 72 コート 0.005 - - 0
13 イ ン 0.001 <0.00003 <0.00003 2 73 0.0009 <0.00005 <0.00005 2
14 イ プ IPC 0.01 <0.0001 <0.0001 2 74 ク 0.01 - - 0
15 イ プ ン IPT 0.3 <0.003 <0.003 2 75 キ ン 0.004 <0.0001 <0.0001 2
16 イプ ン I P 0.09 <0.0009 <0.0009 2 76 リ ート ート 0.02 <0.0002 <0.0002 2
17 イ ク ン 0.006 <0.004 <0.004 2 77 リ ン ン 0.002 <0.00005 <0.00005 2
18 イン ン 0.009 <0.00009 <0.00009 2 78 リ 0.02 <0.0002 <0.0002 2
19 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2 79 キ ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
20 ン ン P 0.006 <0.00006 <0.00006 2 80 プ 0.0005 <0.000005 <0.000005 2
21 ト ンプ ック 0.08 <0.0008 <0.0008 2 81 ト ン P 0.003 <0.0001 <0.00003 2 22 トリ ア ー ク ー 0.004 <0.00004 <0.00004 2 82 P C 0.03 <0.0003 <0.0003 2
23 ン ン ン ン 0.01 - - 0 83 リム ン 0.05 - - 0
24 キサ ク ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 84 ン ン PP 0.006 <0.00006 <0.00006 2
25 キ ン銅 機銅 0.03 <0.0003 <0.0003 2 85 ント ート P P 0.007 <0.00007 <0.00007 2
26 リサ ト ン 0.1 <0.001 <0.001 2 86 ント 0.01 <0.0001 <0.0001 2
27 サ 0.0006 <0.000006 <0.000006 2 87 サ イ 0.1 <0.001 <0.001 2
28 ン ト ー 0.008 <0.00008 <0.00008 2 88 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2
29 ップ 0.3 - - 0 89 0.02 <0.0002 <0.0002 2
30 リ C 0.05 <0.0005 <0.0005 2 90 プ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
31 プ 0.04 <0.0004 <0.0004 2 91 ア ム 0.03 <0.0003 <0.0003 2
32 ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 92 プ ク ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
33 キ ク ン C 0.005 <0.00005 <0.00005 2 93 プ ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2
34 キ プ ン 0.3 <0.003 <0.003 2 94 プ 0.004 <0.00004 <0.00004 0
35 ク ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 95 プ コ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
36 リ サート 2 <0.02 <0.02 2 96 プ 0.05 <0.0005 <0.0005 2
37 ート 0.02 - - 0 97 プ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
38 ク プ ップ 0.02 <0.0002 <0.0002 2 98 0.1 0.001 <0.001 2
39 ク ト ン C P 0.0001 <0.0001 <0.0001 2 99 0.02 <0.0002 <0.0002 2
40 ク リ 0.003 <0.00005 <0.00005 2 100 ン ク ン 0.1 <0.001 <0.001 2
41 ク TP 0.05 <0.0005 <0.0005 2 101 ン ク ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2
42 ア ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 102 ン ップ 0.004 <0.00004 <0.00004 2
43 ア CY P 0.003 <0.00003 <0.00003 2 103 ン ン 0.2 <0.002 <0.002 2
44 ウ ン C U 0.02 <0.0002 <0.0002 2 104 ン リン 0.3 <0.003 <0.003 2
45 ク 0.01 <0.0001 <0.0001 2 105 ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
46 ク VP 0.008 <0.00008 <0.00008 2 106 ン リン ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2
47 クワット 0.005 <0.001 <0.001 2 107 ン ート 0.07 <0.0007 <0.0007 2
48 トン トン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 108 ア ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2
49 ア ン 0.03 - - 0 109 ン ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2
50 ート系農薬 0.005 - - 0 110 コプ ップ CPP 0.05 <0.0005 <0.0005 2
51 0.009 <0.00009 <0.00009 2 111 0.03 <0.0003 <0.0003 2
52 ップ 0.006 <0.00006 <0.00006 2 112 ム ー ム 0.01 <0.0001 - 1
53 ン C T 0.003 <0.00003 <0.00003 2 113 キ 0.06 <0.0006 <0.0006 2
54 トリン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 114 ン TP 0.004 <0.00004 <0.00004 2
55 ト ート 0.05 <0.0005 <0.0005 2 115 イム ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2
56 トリン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 116 ト ト ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
57 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2 117 トリ ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2
58 イア ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 118 ット 0.02 <0.0002 <0.0002 2
59 イム ン 0.8 <0.008 <0.008 2 119 プ 0.1 <0.001 <0.001 2
60 ット 0.006 <0.00006 - 1 120 リ ート 0.005 <0.00005 <0.00005 2
- 農薬類 総農薬方式 1 0.01 <0.01 220
項目 採取 日
回数 項目 採取 日
回数
表Ⅱ 農薬類検査結果 上水道 成 度 上野原浄水場 原水
目標値 目標値
(mg/L) 6/15 9/14 (mg/L) 6/15 9/14
1 ク プ ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2 61 ア 0.1 <0.001 <0.001 2
2 P ポン 0.08 <0.001 <0.001 2 62 ウ ム 0.02 <0.0002 <0.0002 2
3 2,4-D(2,4 -PA) 0.03 <0.0003 <0.0003 2 63 0.08 <0.0008 <0.0008 2
4 EPN 0.004 <0.00005 <0.00005 2 64 ート 0.3 <0.003 <0.003 2
5 MCPA 0.005 <0.0003 <0.0003 2 65 ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
6 ア ュ ム 0.2 <0.002 <0.002 2 66 P C 0.02 <0.0002 <0.0002 2
7 ア ート 0.006 <0.0008 <0.0008 2 67 トリク 0.006 <0.00006 <0.00006 2
8 アト ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2 68 トリク ン P 0.005 <0.0002 <0.0002 2
9 ア 0.003 <0.00005 <0.00005 2 69 トリ ク ー 0.08 <0.0008 <0.0008 2
10 ア ト 0.006 <0.0003 <0.0003 2 70 トリ リン 0.06 <0.0006 <0.0006 2
11 ア ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2 71 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2
12 イ キサ ン 0.008 <0.00008 <0.00008 2 72 コート 0.005 - - 0
13 イ ン 0.001 <0.00003 <0.00003 2 73 0.0009 <0.00005 <0.00005 2
14 イ プ IPC 0.01 <0.0001 <0.0001 2 74 ク 0.01 - - 0
15 イ プ ン IPT 0.3 <0.003 <0.003 2 75 キ ン 0.004 <0.0001 <0.0001 2
16 イプ ン I P 0.09 <0.0009 <0.0009 2 76 リ ート ート 0.02 <0.0002 <0.0002 2
17 イ ク ン 0.006 <0.004 <0.004 2 77 リ ン ン 0.002 <0.00005 <0.00005 2
18 イン ン 0.009 <0.00009 <0.00009 2 78 リ 0.02 <0.0002 <0.0002 2
19 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2 79 キ ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
20 ン ン P 0.006 <0.00006 <0.00006 2 80 プ 0.0005 <0.000005 <0.000005 2
21 ト ンプ ック 0.08 <0.0008 <0.0008 2 81 ト ン P 0.003 <0.0001 <0.00003 2 22 トリ ア ー ク ー 0.004 <0.00004 <0.00004 2 82 P C 0.03 <0.0003 <0.0003 2
23 ン ン ン ン 0.01 - - 0 83 リム ン 0.05 - - 0
24 キサ ク ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 84 ン ン PP 0.006 <0.00006 <0.00006 2
25 キ ン銅 機銅 0.03 <0.0003 <0.0003 2 85 ント ート P P 0.007 <0.00007 <0.00007 2
26 リサ ト ン 0.1 <0.001 <0.001 2 86 ント 0.01 <0.0001 <0.0001 2
27 サ 0.0006 <0.000006 <0.000006 2 87 サ イ 0.1 <0.001 <0.001 2
28 ン ト ー 0.008 <0.00008 <0.00008 2 88 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2
29 ップ 0.3 - - 0 89 0.02 <0.0002 <0.0002 2
30 リ C 0.05 <0.0005 <0.0005 2 90 プ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
31 プ 0.04 <0.0004 <0.0004 2 91 ア ム 0.03 <0.0003 <0.0003 2
32 ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 92 プ ク ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
33 キ ク ン C 0.005 <0.00005 <0.00005 2 93 プ ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2
34 キ プ ン 0.3 <0.003 <0.003 2 94 プ 0.004 <0.00004 <0.00004 0
35 ク ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 95 プ コ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
36 リ サート 2 <0.02 <0.02 2 96 プ 0.05 <0.0005 <0.0005 2
37 ート 0.02 - - 0 97 プ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2
38 ク プ ップ 0.02 <0.0002 <0.0002 2 98 0.1 <0.001 <0.001 2
39 ク ト ン C P 0.0001 <0.0001 <0.0001 2 99 0.02 <0.0002 <0.0002 2
40 ク リ 0.003 <0.00005 <0.00005 2 100 ン ク ン 0.1 <0.001 <0.001 2
41 ク TP 0.05 <0.0005 <0.0005 2 101 ン ク ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2
42 ア ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 102 ン ップ 0.004 <0.00004 <0.00004 2
43 ア CY P 0.003 <0.00003 <0.00003 2 103 ン ン 0.2 <0.002 <0.002 2
44 ウ ン C U 0.02 <0.0002 <0.0002 2 104 ン リン 0.3 <0.003 <0.003 2
45 ク 0.01 <0.0001 <0.0001 2 105 ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
46 ク VP 0.008 <0.00008 <0.00008 2 106 ン リン ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2
47 クワット 0.005 <0.001 <0.001 2 107 ン ート 0.07 <0.0007 <0.0007 2
48 トン トン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 108 ア ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2
49 ア ン 0.03 - - 0 109 ン ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2
50 ート系農薬 0.005 - - 0 110 コプ ップ CPP 0.05 <0.0005 <0.0005 2
51 0.009 <0.00009 <0.00009 2 111 0.03 <0.0003 <0.0003 2
52 ップ 0.006 <0.00006 <0.00006 2 112 ム ー ム 0.01 <0.0001 - 1
53 ン C T 0.003 <0.00003 <0.00003 2 113 キ 0.06 <0.0006 <0.0006 2
54 トリン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 114 ン TP 0.004 <0.00004 <0.00004 2
55 ト ート 0.05 <0.0005 <0.0005 2 115 イム ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2
56 トリン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 116 ト ト ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
57 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2 117 トリ ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2
項目 採取 日
回数 項目 採取 日
回数
表Ⅱ 農薬類検査結果 上水道 成 度 上野原浄水場 給水 常磐
目標値 目標値
(mg/L) 6/15 9/14 (mg/L) 6/15 9/14
1 ク プ ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2 61 ア 0.1 <0.001 <0.001 2
2 P ポン 0.08 <0.001 <0.001 2 62 ウ ム 0.02 <0.0002 <0.0002 2
3 2,4-D(2,4 -PA) 0.03 <0.0003 <0.0003 2 63 0.08 <0.0008 <0.0008 2
4 EPN 0.004 <0.00005 <0.00005 2 64 ート 0.3 <0.003 <0.003 2
5 MCPA 0.005 <0.0003 <0.0003 2 65 ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
6 ア ュ ム 0.2 <0.002 <0.002 2 66 P C 0.02 <0.0002 <0.0002 2
7 ア ート 0.006 <0.0008 <0.0008 2 67 トリク 0.006 <0.00006 <0.00006 2
8 アト ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2 68 トリク ン P 0.005 <0.0002 <0.0002 2
9 ア 0.003 <0.00005 <0.00005 2 69 トリ ク ー 0.08 <0.0008 <0.0008 2
10 ア ト 0.006 <0.0003 <0.0003 2 70 トリ リン 0.06 <0.0006 <0.0006 2
11 ア ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2 71 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2
12 イ キサ ン 0.008 <0.00008 <0.00008 2 72 コート 0.005 - - 0
13 イ ン 0.001 <0.00003 <0.00003 2 73 0.0009 <0.00005 <0.00005 2
14 イ プ IPC 0.01 <0.0001 <0.0001 2 74 ク 0.01 - - 0
15 イ プ ン IPT 0.3 <0.003 <0.003 2 75 キ ン 0.004 <0.0001 <0.0001 2
16 イプ ン I P 0.09 <0.0009 <0.0009 2 76 リ ート ート 0.02 <0.0002 <0.0002 2
17 イ ク ン 0.006 <0.004 <0.004 2 77 リ ン ン 0.002 <0.00005 <0.00005 2
18 イン ン 0.009 <0.00009 <0.00009 2 78 リ 0.02 <0.0002 <0.0002 2
19 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2 79 キ ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2
20 ン ン P 0.006 <0.00006 <0.00006 2 80 プ 0.0005 <0.000005 <0.000005 2
21 ト ンプ ック 0.08 <0.0008 <0.0008 2 81 ト ン P 0.003 <0.0001 <0.00003 2 22 トリ ア ー ク ー 0.004 <0.00004 <0.00004 2 82 P C 0.03 <0.0003 <0.0003 2
23 ン ン ン ン 0.01 - - 0 83 リム ン 0.05 - - 0
24 キサ ク ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 84 ン ン PP 0.006 <0.00006 <0.00006 2
25 キ ン銅 機銅 0.03 <0.0003 <0.0003 2 85 ント ート P P 0.007 <0.00007 <0.00007 2
26 リサ ト ン 0.1 <0.001 <0.001 2 86 ント 0.01 <0.0001 <0.0001 2
27 サ 0.0006 <0.000006 <0.000006 2 87 サ イ 0.1 <0.001 <0.001 2
28 ン ト ー 0.008 <0.00008 <0.00008 2 88 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2
29 ップ 0.3 - - 0 89 0.02 <0.0002 <0.0002 2
30 リ C 0.05 <0.0005 <0.0005 2 90 プ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2
31 プ 0.04 <0.0004 <0.0004 2 91 ア ム 0.03 <0.0003 <0.0003 2
